开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
2021193 | 09,10,11,16,19 | 3 | 5 | 10.72 | 8.06 | 13.00 | 8.60 | 66.17 | 2803.00 | 28.80 | 346.00 | 0.09 | -7.74 |
2021194 | 01,05,11,17,19 | 0 | 5 | 9.49 | 8.22 | 10.60 | 15.34 | 144.68 | 2645.80 | -41.09 | 3226.68 | -0.02 | -7.76 |
2021195 | 05,06,07,12,14 | 3 | 3 | 9.11 | 7.93 | 8.80 | 7.92 | 90.05 | 1031.20 | 18.14 | 223.30 | 0.08 | -7.76 |
2021196 | 01,04,09,11,13 | 0 | 5 | 5.10 | 5.82 | 7.60 | 9.96 | 131.05 | 864.40 | -26.93 | 610.64 | -0.06 | -7.74 |
2021197 | 03,06,07,14,18 | 2 | 4 | 6.78 | 7.38 | 9.60 | 12.38 | 128.93 | 1832.40 | 65.23 | 1492.93 | 0.07 | -7.73 |
2021198 | 01,04,12,17,18 | 2 | 6 | 6.48 | 8.83 | 10.40 | 15.27 | 146.84 | 2507.60 | -72.43 | 2945.09 | -0.04 | -7.77 |
2021199 | 03,12,16,17,20 | 2 | 5 | 9.38 | 9.57 | 13.60 | 13.16 | 96.77 | 3752.80 | -175.97 | 2895.17 | -0.16 | -7.60 |
2021200 | 04,08,10,11,17 | 2 | 4 | 9.90 | 8.10 | 10.00 | 9.49 | 94.87 | 1564.00 | 24.00 | 742.80 | 0.06 | -7.62 |
2021201 | 05,07,11,12,18 | 2 | 4 | 2.24 | 6.21 | 10.60 | 10.06 | 94.90 | 1871.80 | 37.15 | 830.79 | 0.08 | -7.66 |
2021202 | 04,05,06,07,09 | 4 | 1 | 11.66 | 6.52 | 6.20 | 3.85 | 62.05 | 295.40 | 2.02 | 17.48 | 0.07 | -7.67 |
2021203 | 07,11,12,15,18 | 2 | 4 | 15.03 | 7.60 | 12.60 | 8.32 | 66.02 | 2521.80 | -1.73 | 374.72 | -0.01 | -7.67 |
2021204 | 06,07,12,15,18 | 2 | 4 | 4.12 | 5.99 | 11.60 | 10.26 | 88.42 | 2298.80 | 5.71 | 648.52 | 0.01 | -7.76 |
2021205 | 04,10,16,19,20 | 2 | 5 | 7.00 | 7.88 | 13.80 | 13.45 | 97.44 | 4003.80 | -121.30 | 2332.88 | -0.10 | -7.70 |
2021206 | 03,04,11,14,17 | 2 | 5 | 9.80 | 9.07 | 9.80 | 12.28 | 125.31 | 1815.80 | -12.10 | 1254.08 | -0.01 | -7.77 |
2021207 | 04,07,13,15,20 | 0 | 6 | 4.90 | 8.17 | 11.80 | 12.76 | 108.13 | 2795.80 | 0.14 | 1772.10 | 0.00 | -7.72 |
2021208 | 01,04,08,10,17 | 0 | 4 | 8.77 | 8.77 | 8.00 | 12.25 | 153.09 | 1298.00 | 66.00 | 1846.80 | 0.07 | -7.66 |
2021209 | 04,10,11,12,17 | 3 | 3 | 7.62 | 7.43 | 10.80 | 9.32 | 86.27 | 1807.20 | -14.98 | 723.65 | -0.04 | -7.60 |
2021210 | 02,05,08,11,13 | 0 | 3 | 7.42 | 6.49 | 7.80 | 8.88 | 113.81 | 834.60 | -8.74 | 405.83 | -0.03 | -7.73 |
2021211 | 03,05,10,12,15 | 0 | 3 | 3.16 | 6.07 | 9.00 | 9.90 | 109.99 | 1251.00 | -7.20 | 586.00 | -0.02 | -7.75 |
2021212 | 01,05,12,14,18 | 0 | 4 | 4.58 | 7.66 | 10.00 | 13.78 | 137.84 | 2086.00 | -54.00 | 2310.80 | -0.04 | -7.73 |
2021213 | 05,06,07,10,19 | 3 | 5 | 7.68 | 8.01 | 9.40 | 11.37 | 120.92 | 1708.60 | 149.33 | 1807.04 | 0.21 | -7.55 |
2021214 | 01,08,12,14,20 | 0 | 5 | 7.87 | 8.27 | 11.00 | 14.14 | 128.56 | 2597.00 | -54.00 | 3344.80 | -0.04 | -7.65 |
2021215 | 05,06,08,17,18 | 2 | 4 | 7.00 | 8.43 | 10.80 | 12.44 | 115.20 | 2319.60 | 56.78 | 1177.80 | 0.06 | -7.80 |
2021216 | 01,03,10,13,19 | 0 | 5 | 6.78 | 8.77 | 9.20 | 14.72 | 160.04 | 2016.80 | 41.38 | 3086.29 | 0.03 | -7.73 |
2021217 | 02,04,10,11,15 | 2 | 6 | 4.69 | 8.16 | 8.40 | 10.64 | 126.66 | 1155.60 | -7.63 | 800.45 | -0.01 | -7.74 |
2021218 | 01,07,10,18,19 | 2 | 5 | 8.66 | 8.68 | 11.00 | 15.17 | 137.87 | 2807.00 | -42.00 | 3350.80 | -0.03 | -7.74 |
2021219 | 03,07,11,13,19 | 0 | 3 | 5.48 | 8.69 | 10.60 | 12.13 | 114.46 | 2151.40 | 24.19 | 1703.22 | 0.03 | -7.67 |
2021220 | 06,13,14,15,17 | 3 | 4 | 7.87 | 7.01 | 13.00 | 8.37 | 64.36 | 2689.00 | -54.00 | 534.80 | -0.19 | -7.55 |
2021221 | 03,04,12,16,19 | 2 | 6 | 9.95 | 7.71 | 10.80 | 14.24 | 131.86 | 2554.80 | -19.06 | 2218.82 | -0.01 | -7.78 |
2021222 | 02,03,06,11,19 | 2 | 5 | 7.94 | 9.29 | 8.20 | 13.96 | 170.21 | 1688.20 | 178.42 | 3179.72 | 0.14 | -7.65 |
2021223 | 01,04,08,10,20 | 0 | 6 | 2.83 | 9.02 | 8.60 | 14.53 | 168.99 | 1915.40 | 189.55 | 4135.51 | 0.13 | -7.61 |
2021224 | 06,08,15,17,18 | 2 | 4 | 11.96 | 9.15 | 12.80 | 10.90 | 85.15 | 2969.60 | -39.94 | 746.95 | -0.06 | -7.78 |
2021225 | 10,13,14,17,19 | 2 | 4 | 6.56 | 6.07 | 14.60 | 7.01 | 48.04 | 3542.60 | -0.53 | 172.48 | 0.00 | -7.70 |
2021226 | 02,08,12,16,20 | 0 | 3 | 9.75 | 7.61 | 11.60 | 13.97 | 120.44 | 2868.80 | -50.69 | 2803.00 | -0.04 | -7.69 |
2021227 | 02,04,06,13,19 | 0 | 5 | 7.87 | 9.31 | 8.80 | 14.10 | 160.22 | 1868.80 | 137.66 | 2773.19 | 0.10 | -7.71 |
2021228 | 01,02,04,17,20 | 2 | 4 | 5.10 | 10.21 | 8.80 | 17.97 | 204.17 | 2597.20 | 211.34 | 5325.38 | 0.08 | -7.79 |
2021229 | 07,10,11,13,16 | 2 | 3 | 13.45 | 8.96 | 11.40 | 6.72 | 58.97 | 1793.40 | 2.69 | 166.60 | 0.02 | -7.66 |
2021230 | 05,07,09,14,16 | 0 | 2 | 4.24 | 5.28 | 10.20 | 9.32 | 91.34 | 1607.40 | 14.98 | 435.65 | 0.04 | -7.76 |
2021231 | 08,10,15,16,20 | 2 | 5 | 8.60 | 6.99 | 13.80 | 9.63 | 69.81 | 3396.60 | 0.14 | 568.66 | 0.00 | -7.72 |
2021232 | 01,12,15,18,20 | 0 | 5 | 7.55 | 7.97 | 13.20 | 14.93 | 113.08 | 3787.20 | -277.34 | 4966.98 | -0.17 | -7.58 |
2021233 | 04,05,09,15,16 | 2 | 4 | 10.91 | 8.98 | 9.80 | 11.08 | 113.08 | 1677.80 | 14.54 | 774.34 | 0.02 | -7.79 |
2021234 | 03,06,07,16,19 | 2 | 4 | 4.00 | 7.93 | 10.20 | 13.81 | 135.42 | 2308.20 | 79.30 | 2046.40 | 0.06 | -7.77 |
2021235 | 03,08,11,14,15 | 2 | 5 | 6.32 | 7.56 | 10.20 | 9.74 | 95.46 | 1597.80 | -43.58 | 690.12 | -0.10 | -7.68 |
2021236 | 03,08,09,16,18 | 2 | 6 | 4.12 | 7.03 | 10.80 | 12.28 | 113.70 | 2239.20 | 2.30 | 1438.40 | 0.00 | -7.74 |
2021237 | 01,05,06,14,20 | 2 | 6 | 5.48 | 8.93 | 9.20 | 15.32 | 166.56 | 2217.20 | 142.42 | 3814.60 | 0.08 | -7.71 |
2021238 | 01,12,13,16,20 | 2 | 5 | 10.10 | 9.87 | 12.40 | 14.18 | 114.39 | 3204.40 | -199.15 | 4078.79 | -0.15 | -7.58 |
2021239 | 01,04,08,17,20 | 0 | 4 | 9.49 | 10.00 | 10.00 | 16.43 | 164.32 | 2698.00 | 78.00 | 4054.80 | 0.04 | -7.77 |
2021240 | 10,11,16,19,20 | 2 | 4 | 14.07 | 9.88 | 15.20 | 9.10 | 59.86 | 4257.20 | -9.74 | 356.42 | -0.03 | -7.78 |
2021241 | 05,07,09,10,12 | 2 | 2 | 15.33 | 8.12 | 8.60 | 5.40 | 62.83 | 785.00 | -1.73 | 62.40 | -0.02 | -7.70 |
2021242 | 05,07,08,09,20 | 3 | 4 | 8.12 | 5.92 | 9.80 | 11.78 | 120.22 | 1941.80 | 184.46 | 2285.51 | 0.24 | -7.51 |
2021243 | 05,06,12,13,19 | 2 | 2 | 5.83 | 7.43 | 11.00 | 11.40 | 103.65 | 2225.00 | 36.00 | 1206.80 | 0.05 | -7.70 |
2021244 | 04,05,07,11,17 | 2 | 5 | 5.92 | 7.31 | 8.80 | 10.62 | 120.69 | 1355.20 | 78.14 | 1058.90 | 0.14 | -7.65 |
2021245 | 01,02,10,13,20 | 2 | 6 | 6.32 | 8.54 | 9.20 | 15.84 | 172.14 | 2241.20 | 78.10 | 4204.48 | 0.04 | -7.72 |
2021246 | 01,02,07,10,11 | 2 | 4 | 9.95 | 8.70 | 6.20 | 9.10 | 146.77 | 536.60 | -9.74 | 356.42 | -0.03 | -7.78 |
2021247 | 01,02,07,14,19 | 2 | 4 | 8.94 | 8.40 | 8.60 | 15.53 | 180.59 | 1991.00 | 110.35 | 3557.83 | 0.06 | -7.75 |
2021248 | 11,13,17,19,20 | 2 | 4 | 18.63 | 10.72 | 16.00 | 7.75 | 48.41 | 4660.00 | -12.00 | 208.80 | -0.05 | -7.76 |
2021249 | 01,03,05,11,16 | 0 | 5 | 20.59 | 10.95 | 7.20 | 12.36 | 171.68 | 1116.00 | 82.66 | 1603.54 | 0.09 | -7.71 |
2021250 | 03,04,09,10,16 | 2 | 2 | 4.69 | 7.34 | 8.40 | 10.45 | 124.40 | 1183.20 | 40.13 | 913.60 | 0.07 | -7.68 |
2021251 | 02,09,14,16,20 | 0 | 5 | 10.15 | 8.65 | 12.20 | 13.89 | 113.81 | 3115.40 | -111.74 | 2969.94 | -0.09 | -7.67 |
2021252 | 04,10,14,18,19 | 2 | 5 | 3.16 | 8.34 | 13.00 | 12.33 | 94.84 | 3299.80 | -82.80 | 1712.80 | -0.09 | -7.69 |
2021253 | 01,02,14,16,17 | 2 | 4 | 9.00 | 9.41 | 10.00 | 15.68 | 156.84 | 2352.40 | -123.60 | 2922.00 | -0.07 | -7.80 |
2021254 | 01,09,10,12,14 | 2 | 5 | 9.49 | 8.34 | 9.20 | 9.94 | 108.04 | 1240.40 | -83.66 | 1022.79 | -0.18 | -7.56 |
2021255 | 02,04,14,16,17 | 2 | 4 | 8.19 | 7.85 | 10.60 | 14.11 | 133.15 | 2365.00 | -92.93 | 2005.84 | -0.07 | -7.79 |
2021256 | 02,05,12,14,16 | 0 | 5 | 3.16 | 8.33 | 9.80 | 12.03 | 122.79 | 1740.20 | -52.42 | 1208.92 | -0.06 | -7.76 |
2021257 | 05,08,15,16,20 | 2 | 6 | 6.86 | 8.25 | 12.80 | 12.28 | 95.94 | 3221.60 | -33.70 | 1409.60 | -0.04 | -7.74 |
2021258 | 02,07,11,14,15 | 2 | 5 | 7.42 | 7.88 | 9.80 | 10.71 | 109.33 | 1560.20 | -56.02 | 961.48 | -0.09 | -7.70 |
2021259 | 03,05,09,11,16 | 0 | 4 | 4.36 | 6.70 | 8.80 | 10.24 | 116.33 | 1261.60 | 26.78 | 810.20 | 0.05 | -7.69 |
2021260 | 01,02,03,16,19 | 3 | 5 | 9.11 | 8.96 | 8.20 | 17.17 | 209.39 | 2198.20 | 196.42 | 4440.52 | 0.08 | -7.79 |
2021261 | 03,05,09,13,15 | 0 | 2 | 8.60 | 8.97 | 9.00 | 10.20 | 113.31 | 1290.60 | 0.00 | 620.80 | 0.00 | -7.76 |
2021262 | 01,04,06,08,15 | 0 | 4 | 6.24 | 6.91 | 6.80 | 10.53 | 154.80 | 833.60 | 67.10 | 1143.36 | 0.12 | -7.61 |
2021263 | 05,07,08,09,11 | 3 | 1 | 6.78 | 5.25 | 8.00 | 4.47 | 55.90 | 608.00 | 0.00 | 32.80 | 0.00 | -7.66 |
2021264 | 02,03,07,08,18 | 2 | 4 | 8.72 | 6.03 | 7.60 | 12.70 | 167.06 | 1344.40 | 170.35 | 2625.99 | 0.17 | -7.58 |
2021265 | 04,10,11,18,20 | 2 | 5 | 13.15 | 9.52 | 12.60 | 12.93 | 102.62 | 3245.40 | -19.01 | 1874.26 | -0.02 | -7.72 |
2021266 | 04,06,13,14,16 | 2 | 4 | 7.21 | 7.73 | 10.60 | 10.55 | 99.48 | 1863.40 | -34.85 | 672.47 | -0.06 | -7.77 |
2021267 | 03,07,13,17,18 | 2 | 4 | 3.87 | 7.53 | 11.60 | 12.93 | 111.47 | 2662.40 | -62.21 | 1689.94 | -0.06 | -7.75 |
2021268 | 01,04,06,11,13 | 0 | 3 | 11.09 | 8.61 | 7.00 | 9.90 | 141.42 | 761.80 | 7.20 | 586.00 | 0.02 | -7.75 |
2021269 | 07,10,14,16,17 | 2 | 4 | 13.30 | 8.21 | 12.80 | 8.41 | 65.74 | 2619.20 | -21.70 | 322.24 | -0.08 | -7.73 |
2021270 | 06,08,15,17,19 | 0 | 2 | 3.32 | 6.34 | 13.00 | 11.40 | 87.71 | 3175.00 | -36.00 | 918.80 | -0.05 | -7.77 |
2021271 | 01,07,09,11,14 | 0 | 5 | 11.09 | 8.14 | 8.40 | 9.76 | 116.16 | 1029.60 | -42.91 | 806.36 | -0.10 | -7.63 |
2021272 | 02,09,10,16,20 | 2 | 5 | 8.19 | 8.14 | 11.40 | 13.83 | 121.29 | 2766.60 | -22.75 | 2752.47 | -0.02 | -7.69 |
2021273 | 01,04,09,14,20 | 0 | 5 | 5.57 | 9.39 | 9.60 | 15.27 | 159.07 | 2307.60 | 79.63 | 3705.41 | 0.05 | -7.72 |
2021274 | 08,11,15,17,19 | 0 | 4 | 12.00 | 9.06 | 14.00 | 8.94 | 63.89 | 3398.00 | -18.00 | 416.80 | -0.05 | -7.73 |
2021275 | 02,07,14,16,20 | 0 | 6 | 7.42 | 7.91 | 11.80 | 14.45 | 122.46 | 3038.20 | -83.14 | 2922.07 | -0.06 | -7.72 |
2021276 | 01,02,06,17,19 | 2 | 6 | 9.59 | 10.33 | 9.00 | 16.91 | 187.91 | 2399.40 | 126.00 | 4134.80 | 0.05 | -7.79 |
2021277 | 04,08,14,16,17 | 2 | 6 | 10.68 | 9.49 | 11.80 | 11.17 | 94.67 | 2465.80 | -60.82 | 995.16 | -0.09 | -7.73 |
2021278 | 01,11,13,15,19 | 0 | 4 | 4.90 | 7.82 | 11.80 | 13.45 | 113.95 | 2752.60 | -170.50 | 3279.92 | -0.15 | -7.58 |
2021279 | 04,09,10,18,19 | 2 | 4 | 5.57 | 8.28 | 12.00 | 12.73 | 106.07 | 2896.80 | 2.40 | 1578.00 | 0.00 | -7.75 |
2021280 | 02,07,09,10,12 | 2 | 3 | 11.05 | 7.75 | 8.00 | 7.62 | 95.20 | 761.60 | -28.80 | 314.00 | -0.14 | -7.61 |
2021281 | 08,09,10,12,15 | 3 | 3 | 7.35 | 5.06 | 10.80 | 5.55 | 51.39 | 1468.80 | 9.50 | 77.12 | 0.12 | -7.66 |
2021282 | 03,12,14,17,19 | 0 | 4 | 9.54 | 6.47 | 13.00 | 12.41 | 95.46 | 3254.20 | -144.00 | 2310.80 | -0.16 | -7.59 |
2021283 | 02,09,11,13,20 | 0 | 2 | 6.00 | 8.29 | 11.00 | 13.04 | 118.53 | 2453.00 | 0.00 | 2630.80 | 0.00 | -7.62 |
2021284 | 01,04,07,19,20 | 2 | 5 | 8.83 | 9.80 | 10.20 | 17.52 | 171.72 | 3053.40 | 114.58 | 4793.41 | 0.04 | -7.79 |
2021285 | 08,10,14,15,20 | 2 | 4 | 12.25 | 9.44 | 13.40 | 9.34 | 69.69 | 3126.20 | 19.01 | 577.62 | 0.05 | -7.68 |
2021286 | 02,04,07,08,09 | 3 | 3 | 17.06 | 8.89 | 6.00 | 5.83 | 97.18 | 331.20 | -7.20 | 74.00 | -0.08 | -7.73 |
2021287 | 06,10,12,17,20 | 0 | 6 | 16.70 | 8.98 | 13.00 | 11.14 | 85.66 | 3171.40 | 7.20 | 1028.00 | 0.01 | -7.72 |
2021288 | 03,13,14,15,16 | 4 | 3 | 6.48 | 6.90 | 12.20 | 10.53 | 86.28 | 2487.80 | -139.10 | 1488.96 | -0.25 | -7.49 |
2021289 | 04,07,08,12,16 | 2 | 3 | 9.06 | 6.89 | 9.40 | 9.34 | 99.34 | 1348.60 | 26.21 | 566.10 | 0.07 | -7.69 |
2021290 | 08,09,15,19,20 | 2 | 4 | 11.58 | 8.06 | 14.20 | 11.08 | 78.04 | 3895.00 | -14.54 | 774.34 | -0.02 | -7.79 |
2021291 | 05,08,15,18,20 | 0 | 4 | 3.32 | 7.68 | 13.20 | 12.92 | 97.84 | 3568.80 | -52.22 | 1586.37 | -0.05 | -7.76 |
2021292 | 01,04,05,13,18 | 2 | 6 | 12.69 | 9.91 | 8.20 | 14.10 | 171.95 | 1643.80 | 114.34 | 2571.59 | 0.08 | -7.73 |
开奖期号 | 中奖号码 | 最多连 | AC值 | 相似系数 | 交叉相似 | 平均值 | 均方差 | 变异系数 | 三阶原点距 | 三阶中心距 | 四阶中心距 | 三阶偏度 | 峰度 |
概述:以下是幸运之门彩票网50018.COM提供的基于数学之数理统计理论的彩票指数的计算方法与说明大全。 指数:科学的、有价值的彩票指数,都源自高深的数学功底,统计数据显现出一定规律的指数才具有参考价值。 提示:指数的计算一般是针对彩票主区(双色球为红球区,大乐透为前区)而言。特选号不被计算在内。 大小:除10余数0-4为小数(号码),5-9为大数(号码)。 奇偶:也称为“单双”,除2余数为1为奇数(单数号码),0为偶数(双数号码)。 质合:即质数与合数。只能被自己与1整除者为质数,02,03,05,07,11,13,17,19,23,29,31为质数。其余为合数,01,04,06,08,09,10...为合数。 AC值:AC值表示号码的复杂程度,也称作“数字复杂指数”。国外乐透型彩票分析研究的一个概念,是评估彩票号码价值的重要参数。一组号码中所有两个号码相减,然后对“所得的差”求“绝对值”, 如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数 D(t) ,然后,用个数值 D(t) 减去( r-1 )(其中 r 为投注号码数),这个数值就是AC值。 跨度:最大号 减去 最小号。 和值:所有开奖号码的和值。 尾和:所有开奖号码除以10余数的和值。(数字型彩票尾和等于和值)。 相似系数:相似系数为幸运之门独创指数。相似系数是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 交叉相似:交叉相似系数为幸运之门独创指数。交叉相似系数也是表示本期号码与上期号码相似程度的重要指标,用于预测下期号码具有很高的参考价值。 均方差:指号码的均方差(在概率论和统计方差是衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。 统计中的方差(样本方差)是各个样本数据和平均数之差的 平方和 的平均数。在许多实际问题中,研究方差即偏离程度有着重要意义。 标准差(Standard Deviation),又称均方差,但不同于均方误差(mean squared error), 均方误差是各数据偏离真实值差值的平方和 的平均数,也就是误差平方和的平均数。 均方误差的开方叫均方根误差,均方根误差才和标准差形式上接近。)。 尾数:尾数的个数,即号码除以10的余数覆盖0-9的几位数。 五行:五行,也叫五行学说,是中国古人认识世界的基本方式,广泛用于中医、堪舆、命理、相术和占卜等方面。 1为阳木,2为阴木;3为阳火,4为阴火;5为阳土,6为阴土;7为阳金,8为阴金;9为阳水,(0=10)为阴水. 八卦:八卦生自太极、两仪、四象中,“四象生八卦”。 顺时针:1乾(☰)、2巽(☴)、3坎(☵)、4艮(☶)、5坤(☷)、6震(☳)、7离(☲)、8(=0)兑(☱)。 中心距:偏度计算为三阶中心距除以三阶标准差,所谓中心距,就是距离数据中心的距离,数据中心一般是值数据的平均值,因此中心距就是每个数减去平均数的和, 然后求平均,三阶就是在这个基础上求三次方。 原点矩:当中心距中的E(X)为0时,此时为k阶原点矩,即原点矩是中心距的特殊情况。二阶中心距就是方差,在实际中常用低阶矩,高于四阶矩极少使用。。 偏度(Skewness):偏度是统计数据分布偏斜方向和程度的度量,是统计数据分布非对称程度的数字特征,所谓非对称就是指左右的不一致。偏度(Skewness)亦称偏态、偏态系数。 它是表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度(不理解没关系,这是统计学定义)。 峰度(Kurtosis):峰度(Kurtosis)可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度的取值范围为[1,+∞),完全服从正态分布的数据的峰度值为 3,峰度值越大,概率分布图越高尖,峰度值越小,越矮胖。 直落:重复上期出现的号码。 邻码:与上期号码相邻的号码。 频率:号码在最近100期内出现的次数。 遗漏:号码连续没有出现的次数。 形态:号码形态是指各号码的属性(大小、奇偶、质合、012路)组成的一串符号集合。 使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。 选中:图表中可以“选中”的号码、参数(比如相似系数等),都可以成为即将推出的《幸运之门“蓝彩和”高级彩票缩水软件》的过滤条件,提高中奖概率。 特色:幸运之门彩票网50018.COM开奖即更新所有走势图及专家推荐号码,独家提供色谱走势图(号码热图)、五行走势图、八卦走势图。 |