号码 | 总体频率 | 前后半程 | 遗漏数据 | 近期频率 | 欲出几率 | 回补系数 | 号码 | 选中 | ||||||||||||||||
理论 | 实出 | 差距 | 指标 | 前半程 | 后半程 | 差距 | 指标 | 最大 | 平均 | 上次 | 本次 | 指标 | 100期 | 30期 | 10期 | 指标 | ||||||||
01 02 | 355 | 365 | -10 | 176 | 189 | -13 | 99 | 18 | 15 | 16 | 7 | 1 | 0 | 6.29 | 01 02 | |||||||||
01 03 | 355 | 351 | 4 | 171 | 180 | -9 | 109 | 19 | 10 | 32 | 3 | 0 | 0 | 12.75 | 01 03 | |||||||||
01 04 | 355 | 376 | -21 | 178 | 198 | -20 | 101 | 18 | 7 | 0 | 11 | 4 | 2 | -0.19 | 01 04 | |||||||||
01 05 | 355 | 308 | 47 | 152 | 156 | -4 | 98 | 22 | 42 | 0 | 5 | 1 | 1 | -0.11 | 01 05 | |||||||||
01 06 | 355 | 352 | 3 | 165 | 187 | -22 | 112 | 19 | 7 | 16 | 4 | 2 | 0 | 6.26 | 01 06 | |||||||||
01 07 | 355 | 344 | 11 | 177 | 167 | 10 | 169 | 19 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3.34 | 01 07 | |||||||||
01 08 | 355 | 337 | 18 | 167 | 170 | -3 | 137 | 20 | 22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 11.98 | 01 08 | |||||||||
01 09 | 355 | 344 | 11 | 176 | 168 | 8 | 108 | 19 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 7.67 | 01 09 | |||||||||
01 10 | 355 | 379 | -24 | 171 | 208 | -37 | 132 | 17 | 7 | 38 | 7 | 0 | 0 | 15.08 | 01 10 | |||||||||
01 11 | 355 | 355 | 172 | 183 | -11 | 119 | 19 | 6 | 14 | 7 | 3 | 0 | 5.49 | 01 11 | ||||||||||
01 12 | 355 | 364 | -9 | 189 | 175 | 14 | 101 | 18 | 15 | 38 | 6 | 0 | 0 | 15.27 | 01 12 | |||||||||
01 13 | 355 | 331 | 24 | 163 | 168 | -5 | 102 | 20 | 13 | 0 | 7 | 3 | 1 | -0.13 | 01 13 | |||||||||
01 14 | 355 | 335 | 20 | 167 | 168 | -1 | 108 | 20 | 1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 7.59 | 01 14 | |||||||||
01 15 | 355 | 378 | -23 | 199 | 179 | 20 | 124 | 18 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5.74 | 01 15 | |||||||||
01 16 | 355 | 351 | 4 | 172 | 179 | -7 | 202 | 19 | 6 | 32 | 4 | 0 | 0 | 12.76 | 01 16 | |||||||||
01 17 | 355 | 344 | 11 | 164 | 180 | -16 | 107 | 19 | 22 | 16 | 7 | 1 | 0 | 6.28 | 01 17 | |||||||||
01 18 | 355 | 366 | -11 | 207 | 159 | 48 | 115 | 18 | 59 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.25 | 01 18 | |||||||||
01 19 | 355 | 343 | 12 | 162 | 181 | -19 | 118 | 19 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3.05 | 01 19 | |||||||||
01 20 | 355 | 337 | 18 | 168 | 169 | -1 | 123 | 20 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3.21 | 01 20 | |||||||||
02 03 | 355 | 365 | -10 | 172 | 193 | -21 | 123 | 18 | 3 | 28 | 3 | 1 | 0 | 11.10 | 02 03 | |||||||||
02 04 | 355 | 390 | -35 | 199 | 191 | 8 | 93 | 17 | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2.55 | 02 04 | |||||||||
02 05 | 355 | 320 | 35 | 157 | 163 | -6 | 186 | 21 | 45 | 36 | 2 | 0 | 0 | 14.37 | 02 05 | |||||||||
02 06 | 355 | 367 | -12 | 172 | 195 | -23 | 148 | 18 | 48 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6.26 | 02 06 | |||||||||
02 07 | 355 | 386 | -31 | 205 | 181 | 24 | 104 | 17 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2.60 | 02 07 | |||||||||
02 08 | 355 | 376 | -21 | 181 | 195 | -14 | 112 | 17 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2.26 | 02 08 | |||||||||
02 09 | 355 | 360 | -5 | 188 | 172 | 16 | 92 | 18 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2.58 | 02 09 | |||||||||
02 10 | 355 | 394 | -39 | 204 | 190 | 14 | 136 | 17 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 4.93 | 02 10 | |||||||||
02 11 | 355 | 356 | -1 | 194 | 162 | 32 | 123 | 18 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3.79 | 02 11 | |||||||||
02 12 | 355 | 346 | 9 | 175 | 171 | 4 | 142 | 19 | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4.86 | 02 12 | |||||||||
02 13 | 355 | 351 | 4 | 176 | 175 | 1 | 91 | 19 | 37 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3.62 | 02 13 | |||||||||
02 14 | 355 | 375 | -20 | 178 | 197 | -19 | 101 | 18 | 16 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6.67 | 02 14 | |||||||||
02 15 | 355 | 391 | -36 | 198 | 193 | 5 | 115 | 17 | 40 | 34 | 2 | 0 | 0 | 13.63 | 02 15 | |||||||||
02 16 | 355 | 348 | 7 | 178 | 170 | 8 | 132 | 19 | 2 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6.88 | 02 16 | |||||||||
02 17 | 355 | 363 | -8 | 172 | 191 | -19 | 95 | 18 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6.27 | 02 17 | |||||||||
02 18 | 355 | 375 | -20 | 188 | 187 | 1 | 131 | 17 | 71 | 28 | 1 | 1 | 0 | 11.21 | 02 18 | |||||||||
02 19 | 355 | 354 | 1 | 181 | 173 | 8 | 137 | 18 | 15 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6.48 | 02 19 | |||||||||
02 20 | 355 | 370 | -15 | 182 | 188 | -6 | 122 | 18 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3.51 | 02 20 | |||||||||
03 04 | 355 | 372 | -17 | 186 | 186 | 99 | 18 | 28 | 42 | 3 | 0 | 0 | 16.80 | 03 04 | ||||||||||
03 05 | 355 | 362 | -7 | 187 | 175 | 12 | 113 | 18 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | 12.47 | 03 05 | |||||||||
03 06 | 355 | 335 | 20 | 169 | 166 | 3 | 98 | 20 | 11 | 58 | 3 | 0 | 0 | 23.21 | 03 06 | |||||||||
03 07 | 355 | 383 | -28 | 189 | 194 | -5 | 98 | 17 | 2 | 25 | 5 | 2 | 0 | 9.96 | 03 07 | |||||||||
03 08 | 355 | 364 | -9 | 187 | 177 | 10 | 83 | 18 | 27 | 28 | 3 | 1 | 0 | 11.26 | 03 08 | |||||||||
03 09 | 355 | 400 | -45 | 204 | 196 | 8 | 103 | 16 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | 12.45 | 03 09 | |||||||||
03 10 | 355 | 389 | -34 | 184 | 205 | -21 | 88 | 17 | 33 | 42 | 3 | 0 | 0 | 16.72 | 03 10 | |||||||||
03 11 | 355 | 378 | -23 | 180 | 198 | -18 | 101 | 18 | 9 | 33 | 6 | 0 | 0 | 13.11 | 03 11 | |||||||||
03 12 | 355 | 361 | -6 | 173 | 188 | -15 | 114 | 18 | 60 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3.86 | 03 12 | |||||||||
03 13 | 355 | 370 | -15 | 166 | 204 | -38 | 123 | 17 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.39 | 03 13 | |||||||||
03 14 | 355 | 347 | 8 | 175 | 172 | 3 | 91 | 19 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.72 | 03 14 | |||||||||
03 15 | 355 | 357 | -2 | 190 | 167 | 23 | 114 | 19 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.81 | 03 15 | |||||||||
03 16 | 355 | 347 | 8 | 182 | 165 | 17 | 102 | 19 | 27 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1.80 | 03 16 | |||||||||
03 17 | 355 | 366 | -11 | 181 | 185 | -4 | 101 | 18 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3.93 | 03 17 | |||||||||
03 18 | 355 | 390 | -35 | 189 | 201 | -12 | 105 | 17 | 2 | 25 | 4 | 2 | 0 | 9.92 | 03 18 | |||||||||
03 19 | 355 | 387 | -32 | 197 | 190 | 7 | 89 | 17 | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | 4.10 | 03 19 | |||||||||
03 20 | 355 | 332 | 23 | 162 | 170 | -8 | 95 | 20 | 9 | 93 | 1 | 0 | 0 | 37.18 | 03 20 | |||||||||
04 05 | 355 | 368 | -13 | 183 | 185 | -2 | 101 | 18 | 47 | 0 | 4 | 1 | 1 | -0.04 | 04 05 | |||||||||
04 06 | 355 | 334 | 21 | 164 | 170 | -6 | 124 | 20 | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 9.55 | 04 06 | |||||||||
04 07 | 355 | 328 | 27 | 158 | 170 | -12 | 171 | 20 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1.10 | 04 07 | |||||||||
04 08 | 355 | 375 | -20 | 192 | 183 | 9 | 106 | 17 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1.40 | 04 08 | |||||||||
04 09 | 355 | 364 | -9 | 198 | 166 | 32 | 144 | 18 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2.61 | 04 09 | |||||||||
04 10 | 355 | 364 | -9 | 180 | 184 | -4 | 129 | 18 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0 | 5.14 | 04 10 | |||||||||
04 11 | 355 | 353 | 2 | 158 | 195 | -37 | 130 | 18 | 2 | 24 | 8 | 2 | 0 | 9.45 | 04 11 | |||||||||
04 12 | 355 | 351 | 4 | 182 | 169 | 13 | 105 | 18 | 67 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.40 | 04 12 | |||||||||
04 13 | 355 | 372 | -17 | 178 | 194 | -16 | 120 | 18 | 23 | 0 | 6 | 3 | 1 | -0.20 | 04 13 | |||||||||
04 14 | 355 | 358 | -3 | 174 | 184 | -10 | 135 | 18 | 3 | 15 | 6 | 3 | 0 | 5.90 | 04 14 | |||||||||
04 15 | 355 | 369 | -14 | 185 | 184 | 1 | 115 | 18 | 28 | 30 | 4 | 0 | 0 | 12.01 | 04 15 | |||||||||
04 16 | 355 | 348 | 7 | 179 | 169 | 10 | 135 | 19 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1.39 | 04 16 | |||||||||
04 17 | 355 | 382 | -27 | 200 | 182 | 18 | 171 | 17 | 21 | 15 | 10 | 1 | 0 | 6.13 | 04 17 | |||||||||
04 18 | 355 | 359 | -4 | 177 | 182 | -5 | 119 | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | -0.13 | 04 18 | |||||||||
04 19 | 355 | 379 | -24 | 206 | 173 | 33 | 108 | 17 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3.40 | 04 19 | |||||||||
04 20 | 355 | 338 | 17 | 179 | 159 | 20 | 115 | 19 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3.38 | 04 20 | |||||||||
05 06 | 355 | 317 | 38 | 148 | 169 | -21 | 145 | 21 | 5 | 49 | 6 | 0 | 0 | 19.53 | 05 06 | |||||||||
05 07 | 355 | 323 | 32 | 144 | 179 | -35 | 138 | 20 | 18 | 29 | 9 | 0 | 0 | 11.47 | 05 07 | |||||||||
05 08 | 355 | 333 | 22 | 169 | 164 | 5 | 101 | 20 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.60 | 05 08 | |||||||||
05 09 | 355 | 351 | 4 | 183 | 168 | 15 | 85 | 18 | 1 | 29 | 8 | 0 | 0 | 11.68 | 05 09 | |||||||||
05 10 | 355 | 308 | 47 | 148 | 160 | -12 | 110 | 22 | 27 | 51 | 3 | 0 | 0 | 20.35 | 05 10 | |||||||||
05 11 | 355 | 359 | -4 | 165 | 194 | -29 | 106 | 18 | 3 | 29 | 7 | 0 | 0 | 11.48 | 05 11 | |||||||||
05 12 | 355 | 323 | 32 | 168 | 155 | 13 | 142 | 21 | 12 | 36 | 7 | 0 | 0 | 14.47 | 05 12 | |||||||||
05 13 | 355 | 326 | 29 | 163 | 163 | 126 | 20 | 30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.18 | 05 13 | ||||||||||
05 14 | 355 | 322 | 33 | 154 | 168 | -14 | 98 | 20 | 18 | 36 | 5 | 0 | 0 | 14.33 | 05 14 | |||||||||
05 15 | 355 | 336 | 19 | 161 | 175 | -14 | 129 | 20 | 29 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.21 | 05 15 | |||||||||
05 16 | 355 | 342 | 13 | 173 | 169 | 4 | 96 | 20 | 1 | 33 | 6 | 0 | 0 | 13.23 | 05 16 | |||||||||
05 17 | 355 | 348 | 7 | 180 | 168 | 12 | 99 | 19 | 28 | 48 | 3 | 0 | 0 | 19.25 | 05 17 | |||||||||
05 18 | 355 | 358 | -3 | 178 | 180 | -2 | 81 | 18 | 75 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.04 | 05 18 | |||||||||
05 19 | 355 | 338 | 17 | 155 | 183 | -28 | 139 | 19 | 29 | 49 | 3 | 0 | 0 | 19.51 | 05 19 | |||||||||
05 20 | 355 | 314 | 41 | 156 | 158 | -2 | 128 | 22 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.37 | 05 20 | |||||||||
06 07 | 355 | 343 | 12 | 157 | 186 | -29 | 127 | 19 | 20 | 58 | 6 | 0 | 0 | 23.12 | 06 07 | |||||||||
06 08 | 355 | 353 | 2 | 166 | 187 | -21 | 173 | 19 | 7 | 22 | 4 | 1 | 0 | 8.68 | 06 08 | |||||||||
06 09 | 355 | 339 | 16 | 165 | 174 | -9 | 119 | 19 | 23 | 90 | 1 | 0 | 0 | 35.98 | 06 09 | |||||||||
06 10 | 355 | 343 | 12 | 156 | 187 | -31 | 111 | 20 | 73 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.81 | 06 10 | |||||||||
06 11 | 355 | 335 | 20 | 157 | 178 | -21 | 127 | 20 | 45 | 24 | 2 | 1 | 0 | 9.49 | 06 11 | |||||||||
06 12 | 355 | 366 | -11 | 192 | 174 | 18 | 143 | 18 | 43 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2.19 | 06 12 | |||||||||
06 13 | 355 | 337 | 18 | 167 | 170 | -3 | 173 | 19 | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 9.57 | 06 13 | |||||||||
06 14 | 355 | 333 | 22 | 156 | 177 | -21 | 115 | 20 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 10.29 | 06 14 | |||||||||
06 15 | 355 | 370 | -15 | 179 | 191 | -12 | 89 | 18 | 7 | 22 | 5 | 1 | 0 | 8.71 | 06 15 | |||||||||
06 16 | 355 | 326 | 29 | 174 | 152 | 22 | 183 | 21 | 31 | 26 | 2 | 1 | 0 | 10.51 | 06 16 | |||||||||
06 17 | 355 | 351 | 4 | 176 | 175 | 1 | 117 | 19 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2.08 | 06 17 | |||||||||
06 18 | 355 | 340 | 15 | 166 | 174 | -8 | 132 | 19 | 8 | 68 | 4 | 0 | 0 | 27.17 | 06 18 | |||||||||
06 19 | 355 | 377 | -22 | 174 | 203 | -29 | 104 | 17 | 5 | 16 | 7 | 2 | 0 | 6.24 | 06 19 | |||||||||
06 20 | 355 | 334 | 21 | 165 | 169 | -4 | 113 | 20 | 49 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.94 | 06 20 | |||||||||
07 08 | 355 | 353 | 2 | 174 | 179 | -5 | 112 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1.15 | 07 08 | |||||||||
07 09 | 355 | 358 | -3 | 180 | 178 | 2 | 141 | 19 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2.49 | 07 09 | |||||||||
07 10 | 355 | 369 | -14 | 180 | 189 | -9 | 164 | 18 | 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 4.70 | 07 10 | |||||||||
07 11 | 355 | 368 | -13 | 184 | 184 | 142 | 18 | 7 | 21 | 9 | 1 | 0 | 8.40 | 07 11 | ||||||||||
07 12 | 355 | 368 | -13 | 183 | 185 | -2 | 101 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1.18 | 07 12 | |||||||||
07 13 | 355 | 377 | -22 | 190 | 187 | 3 | 112 | 18 | 37 | 25 | 4 | 1 | 0 | 10.03 | 07 13 | |||||||||
07 14 | 355 | 376 | -21 | 178 | 198 | -20 | 100 | 18 | 3 | 17 | 8 | 3 | 0 | 6.67 | 07 14 | |||||||||
07 15 | 355 | 352 | 3 | 174 | 178 | -4 | 103 | 19 | 50 | 34 | 4 | 0 | 0 | 13.57 | 07 15 | |||||||||
07 16 | 355 | 330 | 25 | 168 | 162 | 6 | 100 | 20 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1.37 | 07 16 | |||||||||
07 17 | 355 | 351 | 4 | 171 | 180 | -9 | 119 | 19 | 1 | 23 | 3 | 2 | 0 | 9.13 | 07 17 | |||||||||
07 18 | 355 | 396 | -41 | 196 | 200 | -4 | 158 | 17 | 2 | 25 | 7 | 2 | 0 | 9.97 | 07 18 | |||||||||
07 19 | 355 | 365 | -10 | 188 | 177 | 11 | 102 | 18 | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3.35 | 07 19 | |||||||||
07 20 | 355 | 342 | 13 | 168 | 174 | -6 | 111 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3.13 | 07 20 | |||||||||
08 09 | 355 | 351 | 4 | 182 | 169 | 13 | 146 | 19 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1.02 | 08 09 | |||||||||
08 10 | 355 | 374 | -19 | 191 | 183 | 8 | 170 | 17 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2.94 | 08 10 | |||||||||
08 11 | 355 | 375 | -20 | 190 | 185 | 5 | 94 | 18 | 10 | 18 | 5 | 1 | 0 | 7.25 | 08 11 | |||||||||
08 12 | 355 | 381 | -26 | 197 | 184 | 13 | 112 | 17 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.40 | 08 12 | |||||||||
08 13 | 355 | 368 | -13 | 193 | 175 | 18 | 100 | 18 | 35 | 82 | 1 | 0 | 0 | 32.84 | 08 13 | |||||||||
08 14 | 355 | 370 | -15 | 186 | 184 | 2 | 97 | 18 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2.88 | 08 14 | |||||||||
08 15 | 355 | 384 | -29 | 185 | 199 | -14 | 126 | 17 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0.27 | 08 15 | |||||||||
08 16 | 355 | 355 | 185 | 170 | 15 | 104 | 19 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.41 | 08 16 | ||||||||||
08 17 | 355 | 377 | -22 | 191 | 186 | 5 | 85 | 17 | 2 | 15 | 8 | 3 | 0 | 6.06 | 08 17 | |||||||||
08 18 | 355 | 366 | -11 | 182 | 184 | -2 | 107 | 19 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.37 | 08 18 | |||||||||
08 19 | 355 | 427 | -72 | 216 | 211 | 5 | 137 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.98 | 08 19 | |||||||||
08 20 | 355 | 345 | 10 | 178 | 167 | 11 | 105 | 19 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0.64 | 08 20 | |||||||||
09 10 | 355 | 368 | -13 | 186 | 182 | 4 | 131 | 18 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4.46 | 09 10 | |||||||||
09 11 | 355 | 374 | -19 | 194 | 180 | 14 | 102 | 18 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3.75 | 09 11 | |||||||||
09 12 | 355 | 390 | -35 | 193 | 197 | -4 | 147 | 17 | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4.34 | 09 12 | |||||||||
09 13 | 355 | 345 | 10 | 174 | 171 | 3 | 114 | 19 | 21 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3.66 | 09 13 | |||||||||
09 14 | 355 | 327 | 28 | 162 | 165 | -3 | 105 | 20 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 7.57 | 09 14 | |||||||||
09 15 | 355 | 371 | -16 | 197 | 174 | 23 | 109 | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.03 | 09 15 | |||||||||
09 16 | 355 | 322 | 33 | 170 | 152 | 18 | 135 | 21 | 12 | 20 | 7 | 1 | 0 | 8.12 | 09 16 | |||||||||
09 17 | 355 | 384 | -29 | 201 | 183 | 18 | 115 | 17 | 25 | 132 | 0 | 0 | 0 | 52.83 | 09 17 | |||||||||
09 18 | 355 | 344 | 11 | 172 | 172 | 88 | 19 | 42 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5.20 | 09 18 | ||||||||||
09 19 | 355 | 358 | -3 | 175 | 183 | -8 | 110 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.66 | 09 19 | |||||||||
09 20 | 355 | 350 | 5 | 192 | 158 | 34 | 131 | 19 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1.03 | 09 20 | |||||||||
10 11 | 355 | 377 | -22 | 182 | 195 | -13 | 92 | 17 | 18 | 27 | 7 | 1 | 0 | 10.72 | 10 11 | |||||||||
10 12 | 355 | 352 | 3 | 158 | 194 | -36 | 121 | 19 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1.80 | 10 12 | |||||||||
10 13 | 355 | 352 | 3 | 170 | 182 | -12 | 94 | 19 | 15 | 47 | 4 | 0 | 0 | 18.75 | 10 13 | |||||||||
10 14 | 355 | 351 | 4 | 175 | 176 | -1 | 113 | 19 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2.81 | 10 14 | |||||||||
10 15 | 355 | 377 | -22 | 170 | 207 | -37 | 87 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2.61 | 10 15 | |||||||||
10 16 | 355 | 387 | -32 | 188 | 199 | -11 | 110 | 17 | 2 | 20 | 7 | 2 | 0 | 7.91 | 10 16 | |||||||||
10 17 | 355 | 376 | -21 | 194 | 182 | 12 | 146 | 17 | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2.18 | 10 17 | |||||||||
10 18 | 355 | 398 | -43 | 193 | 205 | -12 | 102 | 16 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5.08 | 10 18 | |||||||||
10 19 | 355 | 392 | -37 | 193 | 199 | -6 | 110 | 16 | 26 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5.13 | 10 19 | |||||||||
10 20 | 355 | 350 | 5 | 173 | 177 | -4 | 182 | 19 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1.98 | 10 20 | |||||||||
11 12 | 355 | 371 | -16 | 183 | 188 | -5 | 105 | 18 | 5 | 83 | 3 | 0 | 0 | 33.19 | 11 12 | |||||||||
11 13 | 355 | 330 | 25 | 166 | 164 | 2 | 156 | 20 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3.64 | 11 13 | |||||||||
11 14 | 355 | 340 | 15 | 163 | 177 | -14 | 97 | 19 | 12 | 21 | 4 | 1 | 0 | 8.30 | 11 14 | |||||||||
11 15 | 355 | 338 | 17 | 167 | 171 | -4 | 92 | 20 | 3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 5.55 | 11 15 | |||||||||
11 16 | 355 | 338 | 17 | 181 | 157 | 24 | 134 | 20 | 9 | 33 | 4 | 0 | 0 | 13.30 | 11 16 | |||||||||
11 17 | 355 | 350 | 5 | 189 | 161 | 28 | 76 | 19 | 25 | 18 | 7 | 1 | 0 | 7.35 | 11 17 | |||||||||
11 18 | 355 | 358 | -3 | 184 | 174 | 10 | 132 | 18 | 61 | 27 | 3 | 1 | 0 | 10.87 | 11 18 | |||||||||
11 19 | 355 | 349 | 6 | 171 | 178 | -7 | 128 | 19 | 3 | 14 | 7 | 2 | 0 | 5.52 | 11 19 | |||||||||
11 20 | 355 | 328 | 27 | 176 | 152 | 24 | 122 | 20 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3.78 | 11 20 | |||||||||
12 13 | 355 | 337 | 18 | 172 | 165 | 7 | 118 | 20 | 4 | 49 | 2 | 0 | 0 | 19.63 | 12 13 | |||||||||
12 14 | 355 | 355 | 169 | 186 | -17 | 88 | 18 | 25 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3.85 | 12 14 | ||||||||||
12 15 | 355 | 363 | -8 | 204 | 159 | 45 | 137 | 19 | 48 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4.60 | 12 15 | |||||||||
12 16 | 355 | 350 | 5 | 181 | 169 | 12 | 119 | 19 | 32 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.40 | 12 16 | |||||||||
12 17 | 355 | 362 | -7 | 193 | 169 | 24 | 96 | 19 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2.20 | 12 17 | |||||||||
12 18 | 355 | 358 | -3 | 172 | 186 | -14 | 127 | 18 | 19 | 60 | 6 | 0 | 0 | 23.95 | 12 18 | |||||||||
12 19 | 355 | 363 | -8 | 200 | 163 | 37 | 119 | 18 | 38 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4.19 | 12 19 | |||||||||
12 20 | 355 | 331 | 24 | 176 | 155 | 21 | 122 | 20 | 48 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2.20 | 12 20 | |||||||||
13 14 | 355 | 331 | 24 | 158 | 173 | -15 | 158 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.44 | 13 14 | |||||||||
13 15 | 355 | 350 | 5 | 179 | 171 | 8 | 92 | 19 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.77 | 13 15 | |||||||||
13 16 | 355 | 335 | 20 | 167 | 168 | -1 | 111 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.61 | 13 16 | |||||||||
13 17 | 355 | 372 | -17 | 182 | 190 | -8 | 141 | 18 | 18 | 25 | 4 | 1 | 0 | 9.94 | 13 17 | |||||||||
13 18 | 355 | 347 | 8 | 172 | 175 | -3 | 145 | 19 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | -0.08 | 13 18 | |||||||||
13 19 | 355 | 342 | 13 | 158 | 184 | -26 | 129 | 19 | 29 | 14 | 7 | 1 | 0 | 5.44 | 13 19 | |||||||||
13 20 | 355 | 351 | 4 | 170 | 181 | -11 | 169 | 19 | 34 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3.47 | 13 20 | |||||||||
14 15 | 355 | 336 | 19 | 166 | 170 | -4 | 120 | 20 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1.57 | 14 15 | |||||||||
14 16 | 355 | 322 | 33 | 165 | 157 | 8 | 140 | 21 | 10 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1.77 | 14 16 | |||||||||
14 17 | 355 | 345 | 10 | 170 | 175 | -5 | 120 | 19 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3.92 | 14 17 | |||||||||
14 18 | 355 | 358 | -3 | 177 | 181 | -4 | 174 | 18 | 39 | 40 | 3 | 0 | 0 | 15.98 | 14 18 | |||||||||
14 19 | 355 | 348 | 7 | 178 | 170 | 8 | 121 | 19 | 29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4.11 | 14 19 | |||||||||
14 20 | 355 | 315 | 40 | 161 | 154 | 7 | 123 | 21 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2.93 | 14 20 | |||||||||
15 16 | 355 | 350 | 5 | 174 | 176 | -2 | 120 | 19 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.58 | 15 16 | |||||||||
15 17 | 355 | 348 | 7 | 185 | 163 | 22 | 122 | 19 | 3 | 18 | 4 | 2 | 0 | 7.33 | 15 17 | |||||||||
15 18 | 355 | 395 | -40 | 201 | 194 | 7 | 122 | 17 | 58 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.61 | 15 18 | |||||||||
