开奖期号 | 中奖号码 | 均方差走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 八卦 | 降平升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021193 | 09,10,11,16,19 | 19 | 97 | 106 | 30 | 36 | 8 | 14 | 5 | 12 | 2 | 1 | 24 | 3 | 13 | 62 | 54 | 843 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 13 | -5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021194 | 01,05,11,17,19 | 20 | 98 | 107 | 31 | 37 | 1 | 15 | 6 | 13 | 3 | 2 | 25 | 15 | 14 | 63 | 55 | 844 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 8 | +7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021195 | 05,06,07,12,14 | 21 | 99 | 108 | 32 | 7 | 2 | 16 | 7 | 14 | 4 | 3 | 26 | 1 | 15 | 64 | 56 | 845 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 15 | -8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021196 | 01,04,09,11,13 | 22 | 100 | 109 | 33 | 1 | 3 | 9 | 8 | 15 | 5 | 4 | 27 | 2 | 16 | 65 | 57 | 846 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 7 | +2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021197 | 03,06,07,14,18 | 23 | 101 | 110 | 34 | 2 | 4 | 1 | 9 | 16 | 12 | 5 | 28 | 3 | 17 | 66 | 58 | 847 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 9 | +3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021198 | 01,04,12,17,18 | 24 | 102 | 111 | 35 | 3 | 5 | 2 | 10 | 17 | 1 | 6 | 29 | 15 | 18 | 67 | 59 | 848 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 12 | +3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021199 | 03,12,16,17,20 | 25 | 103 | 112 | 36 | 4 | 6 | 3 | 11 | 18 | 2 | 13 | 30 | 1 | 19 | 68 | 60 | 849 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 15 | -2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021200 | 04,08,10,11,17 | 26 | 104 | 113 | 37 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 3 | 1 | 31 | 2 | 20 | 69 | 61 | 850 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 13 | -4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021201 | 05,07,11,12,18 | 27 | 105 | 114 | 38 | 6 | 8 | 1 | 10 | 20 | 4 | 2 | 32 | 3 | 21 | 70 | 62 | 851 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 9 | +1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021202 | 04,05,06,07,09 | 3 | 106 | 115 | 39 | 7 | 9 | 2 | 1 | 21 | 5 | 3 | 33 | 4 | 22 | 71 | 63 | 852 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 3 | 火 | 3 | ☵ | 10 | -7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021203 | 07,11,12,15,18 | 1 | 107 | 116 | 40 | 8 | 8 | 3 | 2 | 22 | 6 | 4 | 34 | 5 | 23 | 72 | 64 | 853 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 3 | +5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021204 | 06,07,12,15,18 | 2 | 108 | 117 | 41 | 9 | 1 | 4 | 10 | 23 | 7 | 5 | 35 | 6 | 24 | 73 | 65 | 854 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 8 | +2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021205 | 04,10,16,19,20 | 3 | 109 | 118 | 42 | 10 | 2 | 5 | 1 | 24 | 8 | 13 | 36 | 7 | 25 | 74 | 66 | 855 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 10 | +3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021206 | 03,04,11,14,17 | 4 | 110 | 119 | 43 | 11 | 3 | 6 | 2 | 25 | 12 | 1 | 37 | 8 | 26 | 75 | 67 | 856 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 13 | -1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021207 | 04,07,13,15,20 | 5 | 111 | 120 | 44 | 12 | 4 | 7 | 3 | 26 | 12 | 2 | 38 | 9 | 27 | 76 | 68 | 857 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 12 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021208 | 01,04,08,10,17 | 6 | 112 | 121 | 45 | 13 | 5 | 8 | 4 | 27 | 12 | 3 | 39 | 10 | 28 | 77 | 69 | 858 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 12 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021209 | 04,10,11,12,17 | 7 | 113 | 122 | 46 | 14 | 6 | 9 | 5 | 28 | 1 | 4 | 40 | 11 | 29 | 78 | 70 | 859 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 12 | -3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021210 | 02,05,08,11,13 | 8 | 114 | 123 | 47 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 2 | 5 | 41 | 12 | 30 | 79 | 71 | 860 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021211 | 03,05,10,12,15 | 9 | 115 | 124 | 48 | 16 | 1 | 9 | 7 | 30 | 3 | 6 | 42 | 13 | 31 | 80 | 72 | 861 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 8 | +1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021212 | 01,05,12,14,18 | 10 | 116 | 125 | 49 | 17 | 2 | 1 | 8 | 31 | 4 | 13 | 43 | 14 | 32 | 81 | 73 | 862 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 9 | +4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021213 | 05,06,07,10,19 | 11 | 117 | 126 | 50 | 18 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 44 | 15 | 33 | 82 | 74 | 863 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 13 | -2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021214 | 01,08,12,14,20 | 12 | 118 | 127 | 51 | 19 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 14 | 16 | 34 | 83 | 75 | 864 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 11 | +3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021215 | 05,06,08,17,18 | 13 | 119 | 128 | 52 | 20 | 5 | 4 | 11 | 2 | 12 | 3 | 1 | 17 | 35 | 84 | 76 | 865 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 14 | -2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021216 | 01,03,10,13,19 | 14 | 120 | 129 | 53 | 21 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | 36 | 85 | 77 | 866 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 12 | +2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021217 | 02,04,10,11,15 | 15 | 121 | 130 | 54 | 22 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 19 | 37 | 86 | 78 | 867 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 14 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021218 | 01,07,10,18,19 | 16 | 122 | 131 | 55 | 23 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 15 | 38 | 87 | 79 | 868 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 10 | +5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021219 | 03,07,11,13,19 | 17 | 123 | 132 | 56 | 24 | 9 | 8 | 2 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 39 | 88 | 80 | 869 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 15 | -3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021220 | 06,13,14,15,17 | 18 | 124 | 133 | 57 | 25 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 40 | 89 | 81 | 870 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 12 | -4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021221 | 03,04,12,16,19 | 19 | 125 | 134 | 58 | 26 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 9 | 14 | 3 | 41 | 90 | 82 | 871 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 8 | +6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021222 | 02,03,06,11,19 | 20 | 126 | 135 | 59 | 27 | 2 | 11 | 5 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 42 | 91 | 83 | 872 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 14 | -1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021223 | 01,04,08,10,20 | 21 | 127 | 136 | 60 | 28 | 3 | 12 | 6 | 10 | 4 | 1 | 14 | 5 | 43 | 92 | 84 | 873 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 13 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021224 | 06,08,15,17,18 | 22 | 128 | 137 | 61 | 29 | 4 | 13 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 44 | 93 | 85 | 874 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 14 | -4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021225 | 10,13,14,17,19 | 23 | 129 | 138 | 62 | 7 | 5 | 14 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 45 | 94 | 86 | 875 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 10 | -3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021226 | 02,08,12,16,20 | 24 | 130 | 139 | 63 | 1 | 6 | 15 | 2 | 13 | 7 | 13 | 3 | 8 | 46 | 95 | 87 | 876 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 7 | +6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021227 | 02,04,06,13,19 | 25 | 131 | 140 | 64 | 2 | 7 | 16 | 3 | 14 | 8 | 1 | 14 | 9 | 47 | 96 | 88 | 877 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 13 | +1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021228 | 01,02,04,17,20 | 26 | 132 | 141 | 65 | 3 | 8 | 17 | 4 | 15 | 9 | 2 | 1 | 10 | 48 | 17 | 89 | 878 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 14 | +3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021229 | 07,10,11,13,16 | 27 | 133 | 142 | 6 | 4 | 9 | 18 | 5 | 16 | 10 | 3 | 2 | 11 | 49 | 1 | 90 | 879 | 6 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 土 | 6 | ☳ | 17 | -11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021230 | 05,07,09,14,16 | 28 | 134 | 143 | 1 | 5 | 10 | 9 | 6 | 17 | 11 | 4 | 3 | 12 | 50 | 2 | 91 | 880 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 6 | +3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021231 | 08,10,15,16,20 | 29 | 135 | 144 | 2 | 6 | 11 | 9 | 7 | 18 | 12 | 5 | 4 | 13 | 51 | 3 | 92 | 881 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 9 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021232 | 01,12,15,18,20 | 30 | 136 | 145 | 3 | 7 | 12 | 1 | 8 | 19 | 13 | 6 | 14 | 14 | 52 | 4 | 93 | 882 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 9 | +5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021233 | 04,05,09,15,16 | 31 | 137 | 146 | 4 | 8 | 13 | 2 | 9 | 11 | 14 | 7 | 1 | 15 | 53 | 5 | 94 | 883 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 14 | -3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021234 | 03,06,07,16,19 | 32 | 138 | 147 | 5 | 9 | 14 | 3 | 10 | 1 | 15 | 13 | 2 | 16 | 54 | 6 | 95 | 884 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 11 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021235 | 03,08,11,14,15 | 33 | 139 | 148 | 6 | 10 | 15 | 9 | 11 | 2 | 16 | 1 | 3 | 17 | 55 | 7 | 96 | 885 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 13 | -4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021236 | 03,08,09,16,18 | 34 | 140 | 149 | 7 | 11 | 16 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 18 | 56 | 8 | 97 | 886 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 9 | +3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021237 | 01,05,06,14,20 | 35 | 141 | 150 | 8 | 12 | 17 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 57 | 9 | 98 | 887 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 12 | +3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021238 | 01,12,13,16,20 | 36 | 142 | 151 | 9 | 13 | 18 | 3 | 14 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 58 | 10 | 99 | 888 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 15 | -1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021239 | 01,04,08,17,20 | 37 | 143 | 152 | 10 | 14 | 19 | 4 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 100 | 889 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 14 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2021240 | 10,11,16,19,20 | 38 | 144 | 153 | 11 | 15 | 20 | 9 | 16 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 101 | 890 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 16 | -7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021241 | 05,07,09,10,12 | 39 | 145 | 5 | 12 | 16 | 21 | 1 | 17 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 13 | 102 | 891 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 9 | -4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021242 | 05,07,08,09,20 | 40 | 146 | 1 | 13 | 17 | 22 | 2 | 18 | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 14 | 103 | 892 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 5 | +6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021243 | 05,06,12,13,19 | 41 | 147 | 2 | 14 | 18 | 23 | 3 | 19 | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 15 | 104 | 893 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 11 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021244 | 04,05,07,11,17 | 42 | 148 | 3 | 15 | 19 | 24 | 4 | 10 | 1 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 16 | 105 | 894 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 11 | -1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021245 | 01,02,10,13,20 | 43 | 149 | 4 | 16 | 20 | 25 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 7 | 15 | 6 | 17 | 106 | 895 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 10 | +5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021246 | 01,02,07,10,11 | 44 | 150 | 5 | 17 | 21 | 26 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 1 | 7 | 18 | 107 | 896 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 15 | -6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021247 | 01,02,07,14,19 | 45 | 151 | 6 | 18 | 22 | 27 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 9 | 15 | 8 | 19 | 108 | 897 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 9 | +6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021248 | 11,13,17,19,20 | 46 | 152 | 7 | 19 | 7 | 28 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 | 20 | 109 | 898 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 15 | -8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021249 | 01,03,05,11,16 | 47 | 153 | 8 | 20 | 1 | 29 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | 11 | 2 | 10 | 21 | 110 | 899 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 7 | +5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021250 | 03,04,09,10,16 | 48 | 154 | 9 | 21 | 2 | 30 | 4 | 10 | 7 | 1 | 16 | 12 | 3 | 11 | 22 | 111 | 900 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 12 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021251 | 02,09,14,16,20 | 49 | 155 | 10 | 22 | 3 | 31 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 13 | 4 | 12 | 23 | 112 | 901 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 10 | +3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021252 | 04,10,14,18,19 | 50 | 156 | 11 | 23 | 4 | 32 | 6 | 2 | 9 | 12 | 1 | 14 | 5 | 13 | 24 | 113 | 902 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 13 | -1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021253 | 01,02,14,16,17 | 51 | 157 | 12 | 24 | 5 | 33 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 15 | 15 | 14 | 25 | 114 | 903 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 12 | +3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021254 | 01,09,10,12,14 | 52 | 158 | 13 | 25 | 6 | 34 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 16 | 1 | 15 | 26 | 115 | 904 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 15 | -6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021255 | 02,04,14,16,17 | 53 | 159 | 14 | 26 | 7 | 35 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 14 | 2 | 16 | 27 | 116 | 905 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 9 | +5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021256 | 02,05,12,14,16 | 54 | 160 | 15 | 27 | 8 | 36 | 2 | 6 | 13 | 12 | 5 | 1 | 3 | 17 | 28 | 117 | 906 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 14 | -2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021257 | 05,08,15,16,20 | 55 | 161 | 16 | 28 | 9 | 37 | 3 | 7 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 29 | 118 | 907 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 12 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021258 | 02,07,11,14,15 | 56 | 162 | 17 | 29 | 10 | 38 | 4 | 10 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 19 | 30 | 119 | 908 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 12 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021259 | 03,05,09,11,16 | 57 | 163 | 18 | 30 | 11 | 39 | 5 | 10 | 16 | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 | 31 | 120 | 909 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021260 | 01,02,03,16,19 | 58 | 164 | 19 | 31 | 12 | 40 | 6 | 1 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 21 | 17 | 121 | 910 | 17 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 17 | 金 | 17 | ☰ | 10 | +7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
2021261 | 03,05,09,13,15 | 59 | 165 | 20 | 32 | 13 | 41 | 7 | 10 | 18 | 4 | 10 | 6 | 8 | 22 | 1 | 122 | 911 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 17 | -7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021262 | 01,04,06,08,15 | 60 | 166 | 21 | 33 | 14 | 42 | 8 | 10 | 19 | 5 | 11 | 7 | 9 | 23 | 2 | 123 | 912 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021263 | 05,07,08,09,11 | 61 | 4 | 22 | 34 | 15 | 43 | 9 | 1 | 20 | 6 | 12 | 8 | 10 | 24 | 3 | 124 | 913 | 4 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 火 | 4 | ☶ | 10 | -6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021264 | 02,03,07,08,18 | 62 | 1 | 23 | 35 | 16 | 44 | 10 | 2 | 21 | 12 | 13 | 9 | 11 | 25 | 4 | 125 | 914 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 4 | +8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021265 | 04,10,11,18,20 | 63 | 2 | 24 | 36 | 17 | 45 | 11 | 3 | 22 | 12 | 14 | 10 | 12 | 26 | 5 | 126 | 915 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 12 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021266 | 04,06,13,14,16 | 64 | 3 | 25 | 37 | 18 | 46 | 12 | 10 | 23 | 1 | 15 | 11 | 13 | 27 | 6 | 127 | 916 | 10 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 水 | 10 | ☴ | 12 | -2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
2021267 | 03,07,13,17,18 | 65 | 4 | 26 | 38 | 19 | 47 | 13 | 1 | 24 | 12 | 16 | 12 | 14 | 28 | 7 | 128 | 917 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 10 | +2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021268 | 01,04,06,11,13 | 66 | 5 | 27 | 39 | 20 | 48 | 9 | 2 | 25 | 1 | 17 | 13 | 15 | 29 | 8 | 129 | 918 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 12 | -3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021269 | 07,10,14,16,17 | 67 | 6 | 28 | 40 | 21 | 8 | 1 | 3 | 26 | 2 | 18 | 14 | 16 | 30 | 9 | 130 | 919 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 9 | -1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021270 | 06,08,15,17,19 | 68 | 7 | 29 | 41 | 22 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 19 | 15 | 17 | 31 | 10 | 131 | 920 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 8 | +3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021271 | 01,07,09,11,14 | 69 | 8 | 30 | 42 | 23 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 18 | 32 | 11 | 132 | 921 | 9 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 9 | 水 | 9 | ☰ | 11 | -2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021272 | 02,09,10,16,20 | 70 | 9 | 31 | 43 | 24 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 13 | 17 | 19 | 33 | 12 | 133 | 922 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 9 | +4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021273 | 01,04,09,14,20 | 71 | 10 | 32 | 44 | 25 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 18 | 15 | 34 | 13 | 134 | 923 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 土 | 15 | ☲ | 13 | +2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
2021274 | 08,11,15,17,19 | 72 | 11 | 33 | 45 | 26 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 19 | 1 | 35 | 14 | 135 | 924 | 8 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 金 | 8 | ☱ | 15 | -7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021275 | 02,07,14,16,20 | 73 | 12 | 34 | 46 | 27 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 14 | 2 | 36 | 15 | 136 | 925 | 14 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 火 | 14 | ☳ | 8 | +6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
2021276 | 01,02,06,17,19 | 74 | 13 | 35 | 47 | 28 | 2 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 137 | 926 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 土 | 16 | ☱ | 14 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
2021277 | 04,08,14,16,17 | 75 | 14 | 36 | 48 | 29 | 3 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 138 | 927 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 木 | 11 | ☵ | 16 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2021278 | 01,11,13,15,19 | 76 | 15 | 37 | 49 | 30 | 4 | 7 | 12 | 1 | 11 | 13 | 3 | 5 | 2 | 18 | 139 | 928 | 13 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 火 | 13 | ☷ | 11 | +2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
2021279 | 04,09,10,18,19 | 77 | 16 | 38 | 50 | 31 | 5 | 8 | 13 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 19 | 140 | 929 | 12 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 木 | 12 | ☶ | 13 | -1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2021280 | 02,07,09,10,12 | 78 | 17 | 39 | 51 | 7 | 6 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 20 | 141 | 930 | 7 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 金 | 7 | ☲ | 12 | -5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021281 | 08,09,10,12,15 | 79 | 18 | 5 | 52 | 1 | 7 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 21 | 142 | 931 | 5 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 土 | 5 | ☷ | 7 | -2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
