开奖期号 | 开奖号码 | 五行走势 | 号码数 | 五行形态加权走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 水 | 木 | 木 | 火 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021193 | 09,10,11,16,19 | 1 | 2 | 7 | 14 | 水 | 5 | 1 | 2 | 3 | 水 | 木 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 土 | 3 | 18 | 11 | 19 | 12 | 1 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021194 | 01,05,11,17,19 | 木 | 3 | 8 | 15 | 1 | 6 | 2 | 土 | 4 | 1 | 木 | 24 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 金 | 19 | 12 | 20 | 13 | 2 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021195 | 05,06,07,12,14 | 1 | 4 | 土 | 16 | 2 | 7 | 3 | 土 | 5 | 2 | 1 | 25 | 5 | 金 | 6 | 木 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 火 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021196 | 01,04,09,11,13 | 木 | 5 | 1 | 17 | 3 | 8 | 火 | 1 | 6 | 3 | 2 | 26 | 6 | 1 | 水 | 木 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 火 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021197 | 03,06,07,14,18 | 1 | 火 | 2 | 18 | 4 | 9 | 1 | 土 | 7 | 4 | 3 | 27 | 7 | 金 | 1 | 1 | 火 | 4 | 3 | 22 | 15 | 1 | 16 | 金 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021198 | 01,04,12,17,18 | 木 | 1 | 3 | 19 | 5 | 10 | 火 | 1 | 8 | 5 | 木 | 28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 金 | 23 | 16 | 2 | 17 | 金 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021199 | 03,12,16,17,20 | 1 | 火 | 4 | 20 | 6 | 木 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 29 | 土 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 金 | 24 | 17 | 3 | 18 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2021200 | 04,08,10,11,17 | 2 | 火 | 5 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 金 | 7 | 2 | 30 | 1 | 3 | 水 | 木 | 3 | 7 | 1 | 25 | 18 | 4 | 19 | 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021201 | 05,07,11,12,18 | 3 | 1 | 土 | 22 | 8 | 2 | 3 | 4 | 金 | 8 | 木 | 31 | 2 | 4 | 1 | 木 | 4 | 8 | 2 | 26 | 19 | 5 | 20 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021202 | 04,05,06,07,09 | 4 | 火 | 1 | 23 | 9 | 3 | 4 | 土 | 1 | 9 | 1 | 32 | 土 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 金 | 27 | 20 | 6 | 21 | 1 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021203 | 07,11,12,15,18 | 5 | 1 | 2 | 金 | 10 | 木 | 5 | 1 | 2 | 10 | 木 | 33 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 土 | 1 | 28 | 21 | 7 | 22 | 金 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021204 | 06,07,12,15,18 | 6 | 2 | 土 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 金 | 11 | 木 | 34 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 土 | 2 | 29 | 22 | 8 | 23 | 金 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021205 | 04,10,16,19,20 | 7 | 火 | 1 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 水 | 1 | 35 | 土 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 水 | 23 | 9 | 24 | 1 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021206 | 03,04,11,14,17 | 8 | 火 | 2 | 3 | 13 | 3 | 火 | 4 | 2 | 1 | 木 | 36 | 1 | 9 | 6 | 5 | 火 | 2 | 4 | 1 | 24 | 10 | 25 | 金 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021207 | 04,07,13,15,20 | 9 | 火 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 5 | 金 | 2 | 1 | 火 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 土 | 5 | 2 | 25 | 11 | 26 | 1 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021208 | 01,04,08,10,17 | 木 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 火 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 金 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 水 | 26 | 12 | 27 | 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021209 | 04,10,11,12,17 | 1 | 火 | 5 | 6 | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 水 | 木 | 2 | 4 | 1 | 9 | 木 | 3 | 2 | 7 | 1 | 27 | 13 | 28 | 金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021210 | 02,05,08,11,13 | 木 | 1 | 6 | 7 | 17 | 7 | 2 | 土 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 金 | 10 | 木 | 4 | 3 | 8 | 2 | 28 | 火 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021211 | 03,05,10,12,15 | 1 | 火 | 7 | 8 | 18 | 8 | 3 | 土 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 水 | 木 | 5 | 4 | 9 | 3 | 29 | 1 | 土 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021212 | 01,05,12,14,18 | 木 | 1 | 8 | 9 | 19 | 9 | 4 | 土 | 5 | 3 | 木 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 火 | 5 | 10 | 4 | 30 | 2 | 1 | 金 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021213 | 05,06,07,10,19 | 1 | 2 | 土 | 10 | 20 | 10 | 5 | 土 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 金 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 水 | 31 | 3 | 2 | 1 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021214 | 01,08,12,14,20 | 木 | 3 | 1 | 11 | 21 | 11 | 6 | 1 | 金 | 5 | 木 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 火 | 7 | 12 | 1 | 32 | 4 | 3 | 2 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021215 | 05,06,08,17,18 | 1 | 4 | 土 | 12 | 22 | 12 | 7 | 土 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 金 | 4 | 4 | 1 | 8 | 金 | 2 | 33 | 5 | 4 | 金 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021216 | 01,03,10,13,19 | 木 | 5 | 1 | 13 | 23 | 13 | 火 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 水 | 5 | 火 | 9 | 1 | 3 | 34 | 6 | 5 | 1 | 水 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021217 | 02,04,10,11,15 | 木 | 6 | 2 | 14 | 24 | 14 | 火 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 12 | 2 | 水 | 木 | 1 | 10 | 2 | 4 | 35 | 7 | 土 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021218 | 01,07,10,18,19 | 木 | 7 | 3 | 15 | 25 | 15 | 1 | 3 | 金 | 9 | 4 | 11 | 13 | 3 | 水 | 1 | 2 | 11 | 金 | 5 | 36 | 8 | 1 | 3 | 水 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021219 | 03,07,11,13,19 | 1 | 火 | 4 | 16 | 26 | 16 | 2 | 4 | 金 | 10 | 木 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 火 | 12 | 1 | 6 | 37 | 9 | 2 | 4 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021220 | 06,13,14,15,17 | 2 | 1 | 土 | 17 | 27 | 17 | 火 | 5 | 1 | 11 | 1 | 火 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 土 | 2 | 7 | 38 | 10 | 3 | 金 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021221 | 03,04,12,16,19 | 3 | 火 | 1 | 18 | 28 | 18 | 火 | 6 | 2 | 12 | 木 | 1 | 16 | 6 | 3 | 4 | 2 | 土 | 3 | 8 | 39 | 11 | 4 | 1 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021222 | 02,03,06,11,19 | 木 | 1 | 2 | 19 | 29 | 19 | 火 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 土 | 7 | 4 | 木 | 3 | 1 | 4 | 9 | 40 | 12 | 5 | 2 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021223 | 01,04,08,10,20 | 木 | 2 | 3 | 20 | 30 | 20 | 火 | 8 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 金 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 水 | 41 | 13 | 6 | 3 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021224 | 06,08,15,17,18 | 1 | 3 | 土 | 21 | 31 | 21 | 1 | 9 | 金 | 15 | 3 | 4 | 土 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 金 | 1 | 42 | 14 | 7 | 金 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021225 | 10,13,14,17,19 | 2 | 4 | 1 | 22 | 水 | 22 | 火 | 10 | 1 | 16 | 4 | 火 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 金 | 2 | 43 | 15 | 8 | 1 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021226 | 02,08,12,16,20 | 木 | 5 | 2 | 23 | 1 | 23 | 1 | 11 | 金 | 17 | 木 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 土 | 1 | 3 | 44 | 16 | 9 | 2 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021227 | 02,04,06,13,19 | 木 | 6 | 3 | 24 | 2 | 24 | 火 | 12 | 1 | 18 | 1 | 2 | 土 | 4 | 9 | 5 | 火 | 1 | 2 | 4 | 45 | 17 | 10 | 3 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021228 | 01,02,04,17,20 | 木 | 7 | 4 | 25 | 3 | 木 | 1 | 13 | 2 | 19 | 2 | 火 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 金 | 5 | 46 | 18 | 11 | 4 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021229 | 07,10,11,13,16 | 1 | 8 | 5 | 金 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 水 | 木 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 火 | 3 | 1 | 6 | 47 | 19 | 土 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2021230 | 05,07,09,14,16 | 2 | 9 | 土 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 金 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 水 | 8 | 火 | 4 | 2 | 7 | 48 | 20 | 土 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021231 | 08,10,15,16,20 | 3 | 10 | 1 | 金 | 6 | 3 | 4 | 16 | 1 | 水 | 2 | 3 | 土 | 8 | 1 | 9 | 1 | 土 | 3 | 8 | 49 | 21 | 1 | 7 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021232 | 01,12,15,18,20 | 木 | 11 | 2 | 1 | 7 | 木 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 土 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 金 | 9 | 50 | 22 | 2 | 8 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021233 | 04,05,09,15,16 | 1 | 火 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 土 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 水 | 11 | 3 | 土 | 1 | 10 | 51 | 23 | 土 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2021234 | 03,06,07,16,19 | 2 | 火 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 土 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 金 | 1 | 12 | 4 | 土 | 2 | 11 | 52 | 24 | 1 | 10 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021235 | 03,08,11,14,15 | 3 | 火 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 金 | 4 | 木 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 火 | 1 | 3 | 12 | 53 | 25 | 土 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021236 | 03,08,09,16,18 | 4 | 火 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 金 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 水 | 14 | 1 | 土 | 4 | 13 | 54 | 26 | 1 | 金 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021237 | 01,05,06,14,20 | 木 | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 10 | 土 | 1 | 6 | 2 | 9 | 土 | 3 | 1 | 15 | 火 | 1 | 5 | 14 | 55 | 27 | 2 | 1 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021238 | 01,12,13,16,20 | 木 | 2 | 8 | 7 | 13 | 木 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 火 | 1 | 4 | 2 | 16 | 1 | 土 | 6 | 15 | 56 | 28 | 3 | 2 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021239 | 01,04,08,17,20 | 木 | 3 | 9 | 8 | 14 | 1 | 火 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 金 | 3 | 17 | 2 | 1 | 金 | 16 | 57 | 29 | 4 | 3 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021240 | 10,11,16,19,20 | 1 | 4 | 10 | 9 | 水 | 木 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 土 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 水 | 58 | 30 | 5 | 4 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021241 | 05,07,09,10,12 | 2 | 5 | 土 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 金 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 水 | 19 | 4 | 3 | 2 | 水 | 木 | 31 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021242 | 05,07,08,09,20 | 3 | 6 | 土 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 金 | 11 | 7 | 4 | 2 | 金 | 1 | 20 | 5 | 4 | 3 | 水 | 1 | 32 | 7 | 6 | 水 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021243 | 05,06,12,13,19 | 4 | 7 | 土 | 12 | 3 | 3 | 4 | 土 | 1 | 12 | 木 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 火 | 5 | 4 | 1 | 2 | 33 | 8 | 7 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021244 | 04,05,07,11,17 | 5 | 火 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 土 | 2 | 13 | 1 | 6 | 4 | 金 | 3 | 木 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 34 | 9 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021245 | 01,02,10,13,20 | 木 | 1 | 2 | 14 | 5 | 木 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1 | 水 | 1 | 火 | 7 | 6 | 3 | 4 | 35 | 10 | 1 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021246 | 01,02,07,10,11 | 木 | 2 | 3 | 15 | 6 | 木 | 7 | 2 | 4 | 15 | 3 | 8 | 6 | 金 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 水 | 木 | 36 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021247 | 01,02,07,14,19 | 木 | 3 | 4 | 16 | 7 | 木 | 8 | 3 | 5 | 16 | 4 | 9 | 7 | 金 | 2 | 3 | 火 | 9 | 8 | 1 | 1 | 37 | 12 | 3 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021248 | 11,13,17,19,20 | 木 | 4 | 5 | 17 | 8 | 1 | 火 | 4 | 6 | 17 | 5 | 10 | 8 | 金 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 水 | 2 | 38 | 13 | 4 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021249 | 01,03,05,11,16 | 木 | 5 | 6 | 18 | 9 | 2 | 火 | 5 | 7 | 18 | 6 | 11 | 土 | 1 | 4 | 木 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 39 | 土 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021250 | 03,04,09,10,16 | 1 | 火 | 7 | 19 | 10 | 3 | 火 | 6 | 8 | 19 | 7 | 12 | 1 | 2 | 水 | 1 | 3 | 12 | 11 | 水 | 4 | 40 | 土 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021251 | 02,09,14,16,20 | 木 | 1 | 8 | 20 | 11 | 4 | 1 | 7 | 9 | 水 | 8 | 火 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 土 | 12 | 1 | 5 | 41 | 1 | 7 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021252 | 04,10,14,18,19 | 1 | 火 | 9 | 21 | 12 | 5 | 2 | 8 | 10 | 水 | 9 | 火 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 金 | 2 | 6 | 42 | 2 | 8 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021253 | 01,02,14,16,17 | 木 | 1 | 10 | 22 | 13 | 木 | 3 | 9 | 11 | 1 | 10 | 火 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 土 | 1 | 3 | 7 | 43 | 3 | 金 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021254 | 01,09,10,12,14 | 木 | 2 | 11 | 23 | 14 | 1 | 4 | 10 | 12 | 水 | 11 | 1 | 5 | 6 | 水 | 木 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 火 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021255 | 02,04,14,16,17 | 木 | 3 | 12 | 24 | 15 | 2 | 火 | 11 | 13 | 1 | 12 | 火 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 土 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 金 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021256 | 02,05,12,14,16 | 木 | 4 | 13 | 25 | 16 | 3 | 1 | 土 | 14 | 2 | 木 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 火 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 土 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021257 | 05,08,15,16,20 | 1 | 5 | 土 | 26 | 17 | 4 | 2 | 1 | 金 | 3 | 1 | 2 | 土 | 9 | 3 | 3 | 1 | 土 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 水 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
2021258 | 02,07,11,14,15 | 木 | 6 | 1 | 27 | 18 | 5 | 3 | 2 | 金 | 4 | 木 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 火 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | 土 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021259 | 03,05,09,11,16 | 1 | 火 | 2 | 28 | 19 | 6 | 4 | 土 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 水 | 木 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | 5 | 土 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021260 | 01,02,03,16,19 | 木 | 1 | 3 | 29 | 20 | 木 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 火 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 土 | 8 | 10 | 14 | 6 | 1 | 5 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021261 | 03,05,09,13,15 | 1 | 火 | 4 | 30 | 21 | 1 | 6 | 土 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 水 | 2 | 火 | 1 | 9 | 11 | 15 | 7 | 土 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021262 | 01,04,06,08,15 | 木 | 1 | 5 | 31 | 22 | 2 | 火 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 土 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 金 | 12 | 16 | 8 | 土 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021263 | 05,07,08,09,11 | 1 | 2 | 土 | 32 | 23 | 3 | 1 | 2 | 金 | 9 | 5 | 3 | 1 | 金 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 水 | 木 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021264 | 02,03,07,08,18 | 木 | 3 | 1 | 33 | 24 | 4 | 火 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 金 | 3 | 5 | 3 | 4 | 金 | 1 | 1 | 10 | 2 | 金 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021265 | 04,10,11,18,20 | 1 | 火 | 2 | 34 | 25 | 5 | 1 | 4 | 2 | 水 | 木 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 金 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021266 | 04,06,13,14,16 | 2 | 火 | 3 | 35 | 26 | 6 | 2 | 土 | 3 | 1 | 1 | 火 | 4 | 2 | 5 | 7 | 火 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 土 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
2021267 | 03,07,13,17,18 | 3 | 火 | 4 | 36 | 27 | 7 | 3 | 1 | 金 | 2 | 2 | 火 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 金 | 4 | 4 | 13 | 1 | 金 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021268 | 01,04,06,11,13 | 木 | 1 | 5 | 37 | 28 | 8 | 火 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 土 | 4 | 7 | 木 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 火 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021269 | 07,10,14,16,17 | 1 | 2 | 6 | 金 | 29 | 9 | 1 | 3 | 2 | 水 | 4 | 火 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 土 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 金 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021270 | 06,08,15,17,19 | 2 | 3 | 土 | 1 | 30 | 10 | 2 | 4 | 金 | 1 | 5 | 1 | 土 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 金 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 水 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2021271 | 01,07,09,11,14 | 木 | 4 | 1 | 2 | 31 | 11 | 3 | 5 | 金 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 水 | 木 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 火 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021272 | 02,09,10,16,20 | 木 | 5 | 2 | 3 | 32 | 12 | 4 | 6 | 1 | 水 | 7 | 3 | 2 | 8 | 水 | 1 | 6 | 土 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021273 | 01,04,09,14,20 | 木 | 6 | 3 | 4 | 33 | 13 | 火 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 水 | 2 | 火 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 7 | 4 | 水 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2021274 | 08,11,15,17,19 | 1 | 7 | 4 | 金 | 34 | 木 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 土 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 金 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021275 | 02,07,14,16,20 | 木 | 8 | 5 | 1 | 35 | 1 | 2 | 9 | 金 | 3 | 10 | 火 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 土 | 1 | 12 | 12 | 4 | 9 | 6 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2021276 | 01,02,06,17,19 | 木 | 9 | 6 | 2 | 36 | 木 | 3 | 10 | 1 | 4 | 11 | 1 | 土 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 金 | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021277 | 04,08,14,16,17 | 1 | 火 | 7 | 3 | 37 | 1 | 4 | 11 | 金 | 5 | 12 | 火 | 1 | 13 | 4 | 6 | 4 | 土 | 1 | 14 | 14 | 6 | 11 | 金 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021278 | 01,11,13,15,19 | 木 | 1 | 8 | 4 | 38 | 木 | 5 | 12 | 1 | 6 | 13 | 火 | 2 | 14 | 5 | 7 | 5 | 土 | 2 | 15 | 15 | 7 | 12 | 1 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2021279 | 04,09,10,18,19 | 1 | 火 | 9 | 5 | 39 | 1 | 6 | 13 | 2 | 水 | 14 | 1 | 3 | 15 | 水 | 8 | 6 | 1 | 金 | 16 | 16 | 8 | 13 | 2 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
2021280 | 02,07,09,10,12 | 木 | 1 | 10 | 6 | 40 | 2 | 7 | 14 | 金 | 1 | 15 | 2 | 4 | 16 | 水 | 9 | 7 | 2 | 1 | 水 | 木 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021281 | 08,09,10,12,15 | 1 | 2 | 11 | 金 | 41 | 3 | 8 | 15 | 1 | 水 | 16 | 3 | 5 | 17 | 水 | 木 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 土 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021282 | 03,12,14,17,19 | 2 | 火 | 12 | 1 | 42 | 木 | 9 | 16 | 2 | 1 | 17 | 火 | 6 | 18 | 1 | 1 | 9 | 4 | 金 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2021283 | 02,09,11,13,20 | 木 | 1 | 13 | 2 | 43 | 1 | 10 | 17 | 3 | 水 | 木 | 1 | 7 | 19 | 2 | 2 | 火 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | 水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2021284 | 01,04,07,19,20 | 木 | 2 | 14 | 3 | 44 | 2 | 火 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 金 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 水 | 4 | 13 | 3 | 7 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021285 | 08,10,14,15,20 | 1 | 3 | 15 | 金 | 45 | 3 | 1 | 19 | 5 | 水 | 2 | 火 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 土 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 8 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021286 | 02,04,07,08,09 | 木 | 4 | 16 | 1 | 46 | 4 | 火 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 金 | 5 | 5 | 3 | 1 | 金 | 2 | 6 | 15 | 5 | 9 | 水 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2021287 | 06,10,12,17,20 | 1 | 5 | 土 | 2 | 47 | 5 | 1 | 21 | 7 | 水 | 木 | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 金 | 3 | 7 | 16 | 6 | 10 | 水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021288 | 03,13,14,15,16 | 2 | 火 | 1 | 3 | 48 | 6 | 火 | 22 | 8 | 1 | 1 | 火 | 12 | 2 | 7 | 7 | 5 | 土 | 1 | 4 | 8 | 17 | 土 | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
2021289 | 04,07,08,12,16 | 3 | 火 | 2 | 4 | 49 | 7 | 1 | 23 | 金 | 2 | 2 | 1 | 13 | 金 | 8 | 木 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 土 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2021290 | 08,09,15,19,20 | 4 | 1 | 3 | 金 | 50 | 8 | 2 | 24 | 1 | 水 | 3 | 2 | 土 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 水 | 10 | 19 | 1 | 13 | 水 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
